STRUHADLO - POZEMKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Pozemky o celkové rozloze 37 838m² se nacházejí na okraji obce Struhadlo 8km od KLatov směrem na Domažlice.
Popis polohy:
- Jihovýchodní svah - nádherné výhledy a svažitý pozemek zajišťuje i při plné zastavěnosti zachování výhledů
- Klidná lokalita - okraj obce Struhadlo
- Parcely 1-15 ukončeny v horní části smíšeným lesem
- K pozemkům vede stávající komunikace od silnice Klatovy-Domažlice, pod pozemky je stávající veřejná komunikace a nad lokalitou vede lesní cesta. Součástí projektu je vyudování středové přístupové komunikace mezi parcelami
Stávající stav připravenosti lokality:
- Pro výstavbu v této lokalitě je zajištěna projektová dokumentace na vybudování potřebných inženýrských sítí (el.en. vč. VO, plyn, voda, kanalizace dešťová a splašková, komunikace)
- Rozvody el. en. vč. VO - provedeny rozvody vč. pilířků pro jednotlivé parcely - zkolaudováno
- Plyn - provedena část - platné stavební povolení
- Na vodu, kanalizaci a komunikaci jsou vydána platná stavební povolení
- Kupujícímu bude předána kompletní dokumentace pro dokončení akce
Cena při prodeji komplet
| č.parcely | p.p.č. | m² | prodejní cena pozemku (350,-Kč/m²) |
4% provize (0,04) | 19% DPH (0,19) | celkem |
| 1 | 96/9 | 2 307 | 807 450,00 | 32 298,00 | 6 136,62 | 845 884,62 |
| 2 | 96/10 | 1509 | 528 150,00 | 21 126,00 | 4 013,94 | 553 289,94 |
| 3 | 96/11 | 1 472 | 515 200,00 | 20 608,00 | 3 915,52 | 539 723,52 |
| 4 | 96/12 | 1 607 | 562 450,00 | 22 498,00 | 4428,90 | 610 488,90 |
| 5 | 96/13 | 1 665 | 582 750,00 | 23 310,00 | 4 428,90 | 564 289,74 |
| 6 | 96/14 | 1 539 | 538 650,00 | 21 546,00 | 4 093,74 | 564 289,74 |
| 7 | 96/15 | 1 467 | 513 450,00 | 20 538,00 | 3 902,22 | 537 890,22 |
| 8 | 96/16+96/37 | 1 559 | 545 650 | 21 826,00 | 4 146,94 | 571 622,94 |
| 9 | 96/17+96/38+76/3,2 | 1 541 | 539 350,00 | 21 574,00 | 4 099,06 | 565 023,06 |
| 10 | 96/19+76/5 | 1 591 | 556 850,00 | 22 274,00 | 4 232,06 | 583 356,06 |
| 11 | 96/20+ 76/6 | — | — | — | — | — |
| 12 | 96/21+76/7 | 1 845 | 645 750,00 | 25 830,00 | 4 907,70 | 676 487,70 |
| 13 | 96/22 | — | — | — | — | — |
| 14 | 96/23 | — | — | — | — | — |
| 15 | 96/39+73/2+96/40 | 2 279 | 797 650,00 | 31 906,00 | 6 062,14 | 835 618,14 |
| 16 | 96/36 | — | — | — | — | — |
| 17 | 96/35 | — | — | — | — | — |
| 18 | 96/34 | 1 452 | 508 200,00 | 20 328,00 | 3 862,32 | 532 390,32 |
| 19 | 96/33 | 1 531 | 535 850,00 | 21 434,00 | 4 072,46 | 561 356,46 |
| 20 | 96/32 | — | — | — | — | — |
| 21 | 96/31 | — | — | — | — | — |
| 22 | 96/29 | 1 474 | 515 900,00 | 20 636,00 | 3 920,84 | 540 456,84 |
| 23 | 96/28 | 1 604 | 561 400,00 | 22 456,00 | 4 266,64 | 588 122,64 |
| 24 | 96/27 | 1 618 | 566 300,00 | 22 652,00 | 4 303,88 | 593 255,88 |
| 25 | 96/26+488/4 | — | — | — | — | — |
| 26 | 96/25+488/3 | 1 540 | 539 000,00 | 21 560,00 | 4 096,40 | 564 656,40 |
| 27 | 96/24+488/2 | — | — | — | — | — |
| celkem | — | — | 10 360 000,00 | 414 400,00 | 78 736,00 | — |
POZEMKY - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY:
| p.p.č. | m² | prodejní cena pozeku (100,-Kč/m²) | 4% provize | 19% DPH | celkem |
| 96/8 | 4 826 | 482 600,00 | 19 304,00 | 3 667,76 | 505 571,76 |
| 96/18+76/4 | 301 | 30 100,00 | 1 204,00 | 228,76 | 31 532,76 |
| 96/41 | 313 | 31 300,00 | 1252,00 | 237,88 | 32 789,88 |
| 157/4 | 34 | 3 400,00 | 136,00 | 25,84 | 3 561,84 |
| 157/5 | 161 | 16 100,00 | 644,00 | 122,36 | 16 866,36 |
| 96/30 | 3 232 | 323 200,00 | 12 928,00 | 2 456,32 | 338 584,32 |
| 488/5 | 232 | 23 200,00 | 928,00 | 176,32 | 24 304,32 |
| 154 | 444 | 44 400,00 | 1 776,00 | 337,44 | 46 513,44 |
| celkem | 9 543 | 954 300,00 | 38 172,00 | 7 252,68 | 999 724,68 |
![]()
![]()
